Every pick. Priced honestly.
Each day’s Model Picks are published with a frozen entry price and scored here against the S&P 500 over the identical span. Misses stay on the board, nothing is ever deleted.
The simulated portfolio buys each day’s top-5 picks equal-weighted at the prior close and rebalances when the board changes. Before transaction costs: a research measure, not a trading result.
| Published | Ticker | Rank | Entry | Return | S&P 500, same span | Beat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | MU | 1 | $928.76 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-28 | SNDK | 2 | $1,304.84 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-28 | ALL | 3 | $255.95 | 0.00% | -0.56% | ✓ |
| 2026-10-28 | HPE | 4 | $58.72 | 0.00% | -0.56% | ✓ |
| 2026-10-28 | C | 5 | $121.04 | 0.00% | -0.56% | ✓ |
| 2026-10-28 | CVE.TO | 6 | $44.48 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-28 | LRCX | 7 | $237.50 | 0.00% | -0.56% | ✓ |
| 2026-10-28 | SU.TO | 8 | $106.99 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-28 | VLO | 9 | $426.76 | 0.00% | -0.56% | ✓ |
| 2026-10-28 | NVDA | 10 | $217.94 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | MU | 1 | $903.70 | +2.77% | +0.56% | ✓ |
| 2026-10-27 | SNDK | 2 | $1,255.58 | +3.92% | +0.56% | ✓ |
| 2026-10-27 | ALL | 3 | $253.19 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | HPE | 4 | $56.69 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | C | 5 | $120.62 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | CVE.TO | 6 | $46.54 | -4.43% | +0.56% | – |
| 2026-10-27 | SU.TO | 7 | $111.42 | -3.98% | +0.56% | – |
| 2026-10-27 | VLO | 8 | $419.28 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | LRCX | 9 | $230.10 | 0.00% | 0.00% | – |
| 2026-10-27 | NVDA | 10 | $216.00 | +0.90% | +0.56% | ✓ |
| 2026-10-23 | MU | 1 | $856.49 | +8.44% | +0.75% | ✓ |
| 2026-10-23 | SNDK | 2 | $1,260.93 | +3.48% | +0.75% | ✓ |
| 2026-10-23 | ALL | 3 | $251.04 | -1.22% | +0.18% | – |
| 2026-10-23 | HPE | 4 | $58.17 | +5.86% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-23 | C | 5 | $123.85 | -1.20% | +0.18% | – |
| 2026-10-23 | CVE.TO | 6 | $44.88 | -0.89% | +0.75% | – |
| 2026-10-23 | SU.TO | 7 | $108.39 | -1.29% | +0.75% | – |
| 2026-10-23 | AMAT | 8 | $408.94 | +3.20% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-23 | NVDA | 9 | $212.21 | +2.70% | +0.75% | ✓ |
| 2026-10-23 | INCY | 10 | $113.44 | -3.10% | +0.18% | – |
| 2026-10-22 | MU | 1 | $913.67 | +1.65% | -0.44% | ✓ |
| 2026-10-22 | SNDK | 2 | $1,378.22 | -5.32% | -0.44% | – |
| 2026-10-22 | HPE | 3 | $56.09 | +0.95% | -1.00% | ✓ |
| 2026-10-22 | ALL | 4 | $249.91 | +1.96% | -1.00% | ✓ |
| 2026-10-22 | CVE.TO | 5 | $46.54 | -4.43% | -0.44% | – |
| 2026-10-22 | C | 6 | $122.51 | -2.27% | -1.00% | – |
| 2026-10-22 | SU.TO | 7 | $110.87 | -3.50% | -0.44% | – |
| 2026-10-22 | NVDA | 8 | $221.97 | -1.82% | -0.44% | – |
| 2026-10-22 | AMAT | 9 | $404.98 | -5.22% | -1.00% | – |
| 2026-10-22 | PCG | 10 | $13.18 | -2.28% | -1.00% | – |
| 2026-10-21 | MU | 1 | $896.07 | +3.65% | +0.08% | ✓ |
| 2026-10-21 | SNDK | 2 | $1,365.38 | -4.43% | +0.08% | – |
| 2026-10-21 | HPE | 3 | $55.87 | +4.69% | -0.48% | ✓ |
| 2026-10-21 | ALL | 4 | $246.85 | +2.42% | -0.48% | ✓ |
| 2026-10-21 | CVE.TO | 5 | $46.65 | -4.65% | +0.08% | – |
| 2026-10-21 | C | 6 | $121.69 | -1.20% | -0.48% | – |
| 2026-10-21 | SU.TO | 7 | $110.11 | -2.83% | +0.08% | – |
| 2026-10-21 | NVDA | 8 | $216.47 | +0.68% | +0.08% | ✓ |
| 2026-10-21 | AMAT | 9 | $413.11 | -4.29% | -0.48% | – |
| 2026-10-21 | CINF | 10 | $169.89 | +3.05% | -0.48% | ✓ |
| 2026-10-20 | MU | 1 | $904.90 | +2.64% | +0.41% | ✓ |
| 2026-10-20 | SNDK | 2 | $1,371.12 | -4.83% | +0.41% | – |
| 2026-10-20 | HPE | 3 | $55.13 | +5.10% | -0.14% | ✓ |
| 2026-10-20 | ALL | 4 | $247.88 | +3.69% | -0.14% | ✓ |
| 2026-10-20 | CVE.TO | 5 | $46.93 | -5.22% | +0.41% | – |
| 2026-10-20 | C | 6 | $124.26 | -0.53% | -0.14% | – |
| 2026-10-20 | SU.TO | 7 | $110.63 | -3.29% | +0.41% | – |
| 2026-10-20 | NVDA | 8 | $217.09 | +0.39% | +0.41% | – |
| 2026-10-20 | AMAT | 9 | $409.29 | -6.18% | -0.14% | – |
| 2026-10-20 | CINF | 10 | $171.25 | +4.37% | -0.14% | ✓ |
| 2026-10-16 | MU | 1 | $931.24 | -0.27% | -0.28% | ✓ |
| 2026-10-16 | SNDK | 2 | $1,394.83 | -6.45% | -0.28% | – |
| 2026-10-16 | ALL | 3 | $236.17 | +6.82% | -0.83% | ✓ |
| 2026-10-16 | BAC | 4 | $51.39 | -2.28% | -0.83% | – |
| 2026-10-16 | C | 5 | $122.27 | -1.76% | -0.83% | – |
| 2026-10-16 | HPE | 6 | $63.11 | +0.15% | -0.83% | ✓ |
| 2026-10-16 | CVE.TO | 7 | $45.42 | -2.07% | -0.28% | – |
| 2026-10-16 | NVDA | 8 | $217.23 | +0.33% | -0.28% | ✓ |
| 2026-10-16 | CINF | 9 | $166.67 | +6.03% | -0.83% | ✓ |
| 2026-10-16 | SU.TO | 10 | $107.38 | -0.36% | -0.28% | – |
| 2026-10-15 | MU | 1 | $914.13 | +1.60% | +0.01% | ✓ |
| 2026-10-15 | SNDK | 2 | $1,403.34 | -7.02% | +0.01% | – |
| 2026-10-15 | ALL | 3 | $236.40 | +8.38% | -0.55% | ✓ |
| 2026-10-15 | BAC | 4 | $53.96 | -1.69% | -0.55% | – |
| 2026-10-15 | C | 5 | $124.53 | -1.01% | -0.55% | – |
| 2026-10-15 | CVE.TO | 6 | $46.48 | -4.30% | +0.01% | – |
| 2026-10-15 | NVDA | 7 | $221.30 | -1.52% | +0.01% | – |
| 2026-10-15 | CINF | 8 | $165.64 | +6.38% | -0.55% | ✓ |
| 2026-10-15 | SU.TO | 9 | $107.90 | -0.84% | +0.01% | – |
| 2026-10-15 | HPE | 10 | $68.81 | -6.96% | -0.55% | – |
| 2026-10-14 | MU | 1 | $953.19 | -2.55% | -1.07% | – |
| 2026-10-14 | SNDK | 2 | $1,482.33 | -11.97% | -1.07% | – |
| 2026-10-14 | ALL | 3 | $232.60 | +8.27% | -1.62% | ✓ |
| 2026-10-14 | BAC | 4 | $54.58 | -6.38% | -1.62% | – |
| 2026-10-14 | C | 5 | $131.92 | -2.80% | -1.62% | – |
| 2026-10-14 | CINF | 6 | $165.55 | +7.05% | -1.62% | ✓ |
| 2026-10-14 | JPM | 7 | $334.30 | +0.79% | -1.62% | ✓ |
| 2026-10-14 | TGT | 8 | $153.62 | -2.28% | -1.62% | – |
| 2026-10-14 | PCG | 9 | $13.16 | -3.60% | -1.62% | – |
| 2026-10-14 | NVDA | 10 | $228.52 | -4.63% | -1.07% | – |
| 2026-10-13 | MU | 1 | $989.04 | -6.08% | -1.08% | – |
| 2026-10-13 | SNDK | 2 | $1,487.33 | -12.27% | -1.08% | – |
| 2026-10-13 | ALL | 3 | $229.43 | +10.04% | -1.64% | ✓ |
| 2026-10-13 | BAC | 4 | $54.32 | -7.44% | -1.64% | – |
| 2026-10-13 | C | 5 | $129.64 | -8.25% | -1.64% | – |
| 2026-10-13 | NVDA | 6 | $226.32 | -3.70% | -1.08% | – |
| 2026-10-13 | WDC | 7 | $397.28 | -7.96% | -1.64% | – |
| 2026-10-13 | CINF | 8 | $163.39 | +7.10% | -1.64% | ✓ |
| 2026-10-13 | JPM | 9 | $332.99 | -0.08% | -1.64% | ✓ |
| 2026-10-13 | PCG | 10 | $13.13 | -2.36% | -1.64% | – |
| 2026-10-09 | MU | 1 | $1,035.84 | -10.32% | -0.55% | – |
| 2026-10-09 | SNDK | 2 | $1,609.46 | -18.93% | -0.55% | – |
| 2026-10-09 | ALL | 3 | $223.95 | +10.98% | -1.11% | ✓ |
| 2026-10-09 | BAC | 4 | $53.52 | -5.76% | -1.11% | – |
| 2026-10-09 | C | 5 | $127.32 | -5.50% | -1.11% | – |
| 2026-10-09 | WDC | 6 | $405.42 | -9.45% | -1.11% | – |
| 2026-10-09 | NVDA | 7 | $230.48 | -5.44% | -0.55% | – |
| 2026-10-09 | JPM | 8 | $329.58 | +0.79% | -1.11% | ✓ |
| 2026-10-09 | PCG | 9 | $12.79 | +1.42% | -1.11% | ✓ |
| 2026-10-09 | CINF | 10 | $161.61 | +7.30% | -1.11% | ✓ |
| 2026-10-08 | MU | 1 | $1,088.00 | -14.62% | -0.97% | – |
| 2026-10-08 | SNDK | 2 | $1,692.42 | -22.90% | -0.97% | – |
| 2026-10-08 | ALL | 3 | $224.27 | +14.29% | -1.52% | ✓ |
| 2026-10-08 | BAC | 4 | $54.09 | -5.61% | -1.52% | – |
| 2026-10-08 | C | 5 | $128.52 | -4.93% | -1.52% | – |
| 2026-10-08 | PCG | 6 | $12.50 | +0.47% | -1.52% | ✓ |
| 2026-10-08 | NVDA | 7 | $237.47 | -8.22% | -0.97% | – |
| 2026-10-08 | WDC | 8 | $411.04 | -12.16% | -1.52% | – |
| 2026-10-08 | CVE.TO | 9 | $43.67 | +1.85% | -0.97% | ✓ |
| 2026-10-08 | JPM | 10 | $331.28 | +1.35% | -1.52% | ✓ |
| 2026-10-07 | SNDK | 2 | $1,660.46 | -21.42% | -1.21% | – |
| 2026-10-07 | ALL | 3 | $224.71 | +14.13% | -1.76% | ✓ |
| 2026-10-07 | BAC | 4 | $54.00 | -6.60% | -1.76% | – |
| 2026-10-07 | C | 5 | $128.55 | -5.82% | -1.76% | – |
| 2026-10-07 | WDC | 6 | $441.64 | -13.36% | -1.76% | – |
| 2026-10-07 | PCG | 7 | $12.35 | +2.80% | -1.76% | ✓ |
| 2026-10-07 | JPM | 8 | $332.38 | +0.83% | -1.76% | ✓ |
| 2026-10-07 | NVDA | 9 | $239.24 | -8.90% | -1.21% | – |
| 2026-10-07 | CINF | 10 | $162.14 | +8.73% | -1.76% | ✓ |
| 2026-10-07 | SU.TO | 11 | $97.05 | +10.24% | -1.21% | ✓ |
| 2026-10-06 | MU | 1 | $1,063.96 | -12.69% | -0.67% | – |
| 2026-10-06 | ALL | 2 | $223.74 | +13.90% | -1.22% | ✓ |
| 2026-10-06 | SNDK | 3 | $1,704.16 | -23.43% | -0.67% | – |
| 2026-10-06 | BAC | 4 | $53.75 | -6.44% | -1.22% | – |
| 2026-10-06 | C | 5 | $128.50 | -5.84% | -1.22% | – |
| 2026-10-06 | WDC | 6 | $415.29 | -19.36% | -1.22% | – |
| 2026-10-06 | PCG | 7 | $12.32 | +4.05% | -1.22% | ✓ |
| 2026-10-06 | JPM | 8 | $332.38 | +1.00% | -1.22% | ✓ |
| 2026-10-06 | NVDA | 9 | $238.90 | -8.77% | -0.67% | – |
| 2026-10-06 | CINF | 10 | $161.95 | +9.36% | -1.22% | ✓ |
| 2026-10-02 | MU | 1 | $1,097.39 | -15.35% | +0.74% | – |
| 2026-10-02 | ALL | 2 | $221.86 | +14.05% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-02 | BAC | 3 | $54.43 | -5.97% | +0.18% | – |
| 2026-10-02 | SNDK | 4 | $1,787.69 | -27.01% | +0.74% | – |
| 2026-10-02 | C | 5 | $129.48 | -4.69% | +0.18% | – |
| 2026-10-02 | WDC | 6 | $454.46 | -23.01% | +0.18% | – |
| 2026-10-02 | PCG | 7 | $12.25 | +5.59% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-02 | NVDA | 8 | $230.86 | -5.60% | +0.74% | – |
| 2026-10-02 | JPM | 9 | $330.83 | +0.76% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-02 | CINF | 10 | $159.37 | +9.35% | +0.18% | ✓ |
| 2026-10-01 | MU | 1 | $1,065.11 | -12.79% | +0.92% | – |
| 2026-10-01 | ALL | 2 | $225.42 | +15.37% | +0.36% | ✓ |
| 2026-10-01 | SNDK | 3 | $1,739.89 | -25.00% | +0.92% | – |
| 2026-10-01 | BAC | 4 | $54.96 | -7.18% | +0.36% | – |
| 2026-10-01 | WDC | 5 | $453.48 | -21.64% | +0.36% | – |
| 2026-10-01 | C | 6 | $130.80 | -6.52% | +0.36% | – |
| 2026-10-01 | PCG | 7 | $12.18 | +4.90% | +0.36% | ✓ |
| 2026-10-01 | NVDA | 8 | $228.38 | -4.57% | +0.92% | – |
| 2026-10-01 | JPM | 9 | $334.98 | +1.47% | +0.36% | ✓ |
| 2026-10-01 | SU.TO | 10 | $96.50 | +10.87% | +0.92% | ✓ |
| 2026-09-30 | MU | 1 | $1,065.08 | -12.79% | +0.71% | – |
| 2026-09-30 | SNDK | 2 | $1,729.76 | -24.57% | +0.71% | – |
| 2026-09-30 | ALL | 3 | $227.55 | +13.54% | +0.15% | ✓ |
| 2026-09-30 | BAC | 4 | $55.47 | -8.08% | +0.15% | – |
| 2026-09-30 | PCG | 5 | $11.95 | +5.94% | +0.15% | ✓ |
| 2026-09-30 | WDC | 6 | $453.23 | -21.47% | +0.15% | – |
| 2026-09-30 | C | 7 | $131.31 | -7.46% | +0.15% | – |
| 2026-09-30 | NVDA | 8 | $227.21 | -4.08% | +0.71% | – |
| 2026-09-30 | JPM | 9 | $336.59 | +0.22% | +0.15% | ✓ |
| 2026-09-30 | CINF | 10 | $161.92 | +10.04% | +0.15% | ✓ |
| 2026-09-29 | MU | 1 | $1,053.98 | -11.87% | +0.53% | – |
| 2026-09-29 | SNDK | 2 | $1,712.89 | -23.82% | +0.53% | – |
| 2026-09-29 | ALL | 3 | $227.60 | +12.48% | -0.03% | ✓ |
| 2026-09-29 | PCG | 4 | $12.34 | +7.97% | -0.03% | ✓ |
| 2026-09-29 | BAC | 5 | $56.70 | -8.92% | -0.03% | – |
| 2026-09-29 | C | 6 | $134.28 | -7.82% | -0.03% | – |
| 2026-09-29 | WDC | 7 | $456.81 | -21.42% | -0.03% | – |
| 2026-09-29 | NVDA | 8 | $228.86 | -4.77% | +0.53% | – |
| 2026-09-29 | JPM | 9 | $343.06 | -0.26% | -0.03% | – |
| 2026-09-29 | CINF | 10 | $162.54 | +9.50% | -0.03% | ✓ |
| 2026-09-25 | MU | 1 | $1,080.53 | -14.03% | +0.32% | – |
| 2026-09-25 | ALL | 2 | $225.66 | +12.67% | -0.24% | ✓ |
| 2026-09-25 | SNDK | 3 | $1,753.62 | -25.59% | +0.32% | – |
| 2026-09-25 | PCG | 4 | $12.41 | +4.73% | -0.24% | ✓ |
| 2026-09-25 | BAC | 5 | $56.00 | -9.83% | -0.24% | – |
| 2026-09-25 | NVDA | 6 | $224.58 | -2.96% | +0.32% | – |
| 2026-09-25 | C | 7 | $131.93 | -8.37% | -0.24% | – |
| 2026-09-25 | WDC | 8 | $473.69 | -20.91% | -0.24% | – |
| 2026-09-25 | CNC | 9 | $62.08 | +9.87% | -0.24% | ✓ |
| 2026-09-25 | JPM | 10 | $337.53 | -0.84% | -0.24% | – |
| 2026-09-24 | MU | 1 | $1,071.88 | -13.34% | +0.24% | – |
| 2026-09-24 | ALL | 2 | $242.86 | +13.42% | -0.32% | ✓ |
| 2026-09-24 | SNDK | 3 | $1,816.57 | -28.17% | +0.24% | – |
| 2026-09-24 | PCG | 4 | $12.88 | +3.97% | -0.32% | ✓ |
| 2026-09-24 | BAC | 5 | $56.20 | -9.79% | -0.32% | – |
| 2026-09-24 | NVDA | 6 | $225.51 | -3.36% | +0.24% | – |
| 2026-09-24 | C | 7 | $135.05 | -8.25% | -0.32% | – |
| 2026-09-24 | WDC | 8 | $464.60 | -24.82% | -0.32% | – |
| 2026-09-24 | ALB | 9 | $112.92 | -17.67% | -0.32% | – |
| 2026-09-24 | JPM | 10 | $340.00 | -0.54% | -0.32% | – |
| 2026-09-23 | MU | 1 | $1,096.16 | -15.26% | -0.48% | – |
| 2026-09-23 | ALL | 2 | $242.86 | +11.53% | -1.04% | ✓ |
| 2026-09-23 | PCG | 3 | $12.94 | +0.18% | -1.04% | ✓ |
| 2026-09-23 | BAC | 4 | $57.96 | -10.11% | -1.04% | – |
| 2026-09-23 | SNDK | 5 | $1,887.04 | -30.85% | -0.48% | – |
| 2026-09-23 | WDC | 6 | $448.17 | -23.35% | -1.04% | – |
| 2026-09-23 | C | 7 | $135.05 | -8.63% | -1.04% | – |
| 2026-09-23 | NVDA | 8 | $228.87 | -4.78% | -0.48% | – |
| 2026-09-23 | AMAT | 9 | $464.24 | -17.96% | -1.04% | – |
| 2026-09-23 | ALB | 10 | $112.92 | -20.02% | -1.04% | – |
| 2026-09-22 | MU | 1 | $1,043.96 | -11.02% | -0.50% | – |
| 2026-09-22 | ALL | 2 | $249.83 | +5.39% | -1.05% | ✓ |
| 2026-09-22 | SNDK | 3 | $1,766.64 | -26.14% | -0.50% | – |
| 2026-09-22 | BAC | 4 | $57.73 | -12.84% | -1.05% | – |
| 2026-09-22 | PCG | 5 | $13.20 | -0.29% | -1.05% | ✓ |
| 2026-09-22 | WDC | 6 | $441.36 | -20.54% | -1.05% | – |
| 2026-09-22 | C | 7 | $131.77 | -10.37% | -1.05% | – |
| 2026-09-22 | NVDA | 8 | $227.38 | -4.15% | -0.50% | – |
| 2026-09-22 | AMAT | 9 | $444.57 | -16.51% | -1.05% | – |
| 2026-09-22 | FLEX | 10 | $108.51 | -31.02% | -1.05% | – |
| 2026-09-18 | MU | 1 | $977.50 | -4.97% | +1.18% | – |
| 2026-09-18 | SNDK | 2 | $1,614.39 | -19.17% | +1.18% | – |
| 2026-09-18 | ALL | 3 | $254.85 | +1.48% | +0.61% | ✓ |
| 2026-09-18 | PCG | 4 | $13.35 | -3.57% | +0.61% | – |
| 2026-09-18 | NVDA | 5 | $219.34 | -0.64% | +1.18% | – |
| 2026-09-18 | BAC | 6 | $57.90 | -13.17% | +0.61% | – |
| 2026-09-18 | WDC | 7 | $416.97 | -15.98% | +0.61% | – |
| 2026-09-18 | AMAT | 8 | $415.38 | -7.14% | +0.61% | – |
| 2026-09-18 | C | 9 | $132.95 | -8.79% | +0.61% | – |
| 2026-09-18 | HPE | 10 | $56.68 | -3.80% | +0.61% | – |
| 2026-09-17 | MU | 1 | $926.55 | +0.25% | +2.32% | – |
| 2026-09-17 | SNDK | 2 | $1,519.97 | -14.15% | +2.32% | – |
| 2026-09-17 | ALL | 3 | $257.21 | +0.43% | +1.75% | – |
| 2026-09-17 | PCG | 4 | $13.15 | -3.35% | +1.75% | – |
| 2026-09-17 | NVDA | 5 | $213.90 | +1.89% | +2.32% | – |
| 2026-09-17 | C | 6 | $136.17 | -8.96% | +1.75% | – |
| 2026-09-17 | BAC | 7 | $59.52 | -12.75% | +1.75% | – |
| 2026-09-17 | AMAT | 8 | $421.17 | -6.69% | +1.75% | – |
| 2026-09-17 | HPE | 9 | $55.88 | +3.86% | +1.75% | ✓ |
| 2026-09-17 | WDC | 10 | $411.96 | -14.59% | +1.75% | – |
| 2026-09-16 | MU | 1 | $927.60 | +0.14% | +1.87% | – |
| 2026-09-16 | SNDK | 2 | $1,530.89 | -14.77% | +1.87% | – |
| 2026-09-16 | ALL | 3 | $258.48 | -0.49% | +1.30% | – |
| 2026-09-16 | WDC | 4 | $426.94 | -13.55% | +1.30% | – |
| 2026-09-16 | PCG | 5 | $13.60 | -1.88% | +1.30% | – |
| 2026-09-16 | HPE | 6 | $55.41 | +5.35% | +1.30% | ✓ |
| 2026-09-16 | NVDA | 7 | $212.17 | +2.72% | +1.87% | ✓ |
| 2026-09-16 | FLEX | 8 | $108.32 | -28.71% | +1.30% | – |
| 2026-09-16 | C | 9 | $136.18 | -11.11% | +1.30% | – |
| 2026-09-16 | AMAT | 10 | $424.21 | -7.97% | +1.30% | – |
| 2026-09-15 | MU | 1 | $924.03 | +0.53% | +1.41% | – |
| 2026-09-15 | SNDK | 2 | $1,551.99 | -15.92% | +1.41% | – |
| 2026-09-15 | WDC | 3 | $447.18 | -16.59% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | ALL | 4 | $253.71 | -0.98% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | PCG | 5 | $13.80 | -5.13% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | NVDA | 6 | $210.96 | +3.31% | +1.41% | ✓ |
| 2026-09-15 | C | 7 | $138.82 | -11.12% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | AMAT | 8 | $456.49 | -8.63% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | ALB | 9 | $117.52 | -18.79% | +0.84% | – |
| 2026-09-15 | BAC | 10 | $62.69 | -15.05% | +0.84% | – |
| 2026-09-11 | MU | 1 | $977.41 | -4.96% | +1.81% | – |
| 2026-09-11 | SNDK | 2 | $1,692.59 | -22.91% | +1.81% | – |
| 2026-09-11 | ALL | 3 | $253.58 | +1.65% | +1.25% | ✓ |
| 2026-09-11 | NVDA | 4 | $218.36 | -0.19% | +1.81% | – |
| 2026-09-11 | WDC | 5 | $482.28 | -22.74% | +1.25% | – |
| 2026-09-11 | PCG | 6 | $14.19 | -8.03% | +1.25% | – |
| 2026-09-11 | C | 7 | $137.80 | -12.61% | +1.25% | – |
| 2026-09-11 | FLEX | 8 | $112.68 | -28.72% | +1.25% | – |
| 2026-09-11 | AMAT | 9 | $468.85 | -14.63% | +1.25% | – |
| 2026-09-11 | CSCO | 10 | $109.43 | +3.00% | +1.25% | ✓ |
| 2026-09-10 | MU | 1 | $1,027.77 | -9.62% | +1.20% | – |
| 2026-09-10 | ALL | 2 | $253.46 | +0.93% | +0.64% | ✓ |
| 2026-09-10 | SNDK | 3 | $1,764.17 | -26.04% | +1.20% | – |
| 2026-09-10 | WDC | 4 | $477.30 | -26.16% | +0.64% | – |
| 2026-09-10 | NVDA | 5 | $223.67 | -2.45% | +1.20% | – |
| 2026-09-10 | C | 6 | $136.74 | -12.16% | +0.64% | – |
| 2026-09-10 | HPE | 7 | $56.03 | -0.05% | +0.64% | – |
| 2026-09-10 | PCG | 8 | $14.82 | -9.07% | +0.64% | – |
| 2026-09-10 | FLEX | 9 | $114.31 | -31.67% | +0.64% | – |
| 2026-09-10 | CSCO | 10 | $109.17 | +1.13% | +0.64% | ✓ |
| 2026-09-09 | MU | 1 | $1,000.26 | -7.13% | +0.73% | – |
| 2026-09-09 | HPE | 2 | $52.00 | +5.07% | +0.17% | ✓ |
| 2026-09-09 | SNDK | 3 | $1,737.99 | -24.92% | +0.73% | – |
| 2026-09-09 | ALL | 4 | $259.57 | +0.98% | +0.17% | ✓ |
| 2026-09-09 | WDC | 5 | $467.46 | -25.39% | +0.17% | – |
| 2026-09-09 | FLEX | 6 | $109.51 | -32.65% | +0.17% | – |
| 2026-09-09 | PCG | 7 | $14.30 | -12.94% | +0.17% | – |
| 2026-09-09 | C | 8 | $137.72 | -11.48% | +0.17% | – |
| 2026-09-09 | NVDA | 9 | $225.73 | -3.34% | +0.73% | – |
| 2026-09-09 | CSCO | 10 | $109.20 | +1.37% | +0.17% | ✓ |
| 2026-09-08 | MU | 1 | $1,016.59 | -8.63% | +0.18% | – |
| 2026-09-08 | HPE | 2 | $52.00 | +13.21% | -0.38% | ✓ |
| 2026-09-08 | SNDK | 3 | $1,740.00 | -25.01% | +0.18% | – |
| 2026-09-08 | ALL | 4 | $259.57 | -1.39% | -0.38% | – |
| 2026-09-08 | WDC | 5 | $467.46 | -23.79% | -0.38% | – |
| 2026-09-08 | FLEX | 6 | $109.51 | -29.70% | -0.38% | – |
| 2026-09-08 | PCG | 7 | $14.30 | -9.77% | -0.38% | – |
| 2026-09-08 | C | 8 | $137.72 | -12.11% | -0.38% | – |
| 2026-09-08 | NVDA | 9 | $230.36 | -5.29% | +0.18% | – |
| 2026-09-08 | CSCO | 10 | $109.20 | +1.34% | -0.38% | ✓ |
| 2026-09-07 | MU | 1 | $1,016.59 | -8.63% | +0.18% | – |
| 2026-09-07 | HPE | 2 | $52.00 | +13.21% | -0.38% | ✓ |
| 2026-09-07 | SNDK | 3 | $1,740.00 | -25.01% | +0.18% | – |
| 2026-09-07 | ALL | 4 | $259.57 | -1.39% | -0.38% | – |
| 2026-09-07 | WDC | 5 | $467.46 | -23.79% | -0.38% | – |
| 2026-09-07 | PCG | 6 | $14.30 | -9.77% | -0.38% | – |
| 2026-09-07 | FLEX | 7 | $109.51 | -29.70% | -0.38% | – |
| 2026-09-07 | C | 8 | $137.72 | -12.11% | -0.38% | – |
| 2026-09-07 | NVDA | 9 | $230.36 | -5.29% | +0.18% | – |
| 2026-09-07 | CSCO | 10 | $109.20 | +1.34% | -0.38% | ✓ |
| 2026-09-02 | MU | 1 | $933.44 | -0.49% | +1.29% | – |
| 2026-09-02 | SNDK | 2 | $1,536.87 | -15.10% | +1.29% | – |
| 2026-09-02 | WDC | 3 | $450.44 | -20.91% | +0.72% | – |
| 2026-09-02 | ALL | 4 | $257.87 | -0.74% | +0.72% | – |
| 2026-09-02 | CSCO | 5 | $109.74 | +0.85% | +0.72% | ✓ |
| 2026-09-02 | PCG | 6 | $14.06 | -8.23% | +0.72% | – |
| 2026-09-02 | NVDA | 7 | $217.44 | +0.34% | +1.29% | – |
| 2026-09-02 | FLEX | 8 | $106.86 | -27.95% | +0.72% | – |
| 2026-09-02 | EIX | 9 | $58.80 | -0.12% | +0.72% | – |
| 2026-09-02 | SU.TO | 10 | $95.99 | +12.17% | +1.29% | ✓ |
| 2026-09-01 | MU | 1 | $958.73 | -3.11% | +0.59% | – |
| 2026-09-01 | SNDK | 2 | $1,566.70 | -16.71% | +0.59% | – |
| 2026-09-01 | WDC | 3 | $450.55 | -20.93% | +0.03% | – |
| 2026-09-01 | ALL | 4 | $257.80 | -0.72% | +0.03% | – |
| 2026-09-01 | EIX | 5 | $53.98 | +8.80% | +0.03% | ✓ |
| 2026-09-01 | PCG | 6 | $13.27 | -2.77% | +0.03% | – |
| 2026-09-01 | CSCO | 7 | $110.49 | +0.16% | +0.03% | ✓ |
| 2026-09-01 | NVDA | 8 | $220.78 | -1.18% | +0.59% | – |
| 2026-09-01 | FLEX | 9 | $109.25 | -29.53% | +0.03% | – |
| 2026-09-01 | SU.TO | 10 | $92.73 | +16.12% | +0.59% | ✓ |
| 2026-08-28 | SNDK | 1 | $1,484.95 | -12.13% | +0.06% | – |
| 2026-08-28 | ALL | 2 | $257.62 | -0.23% | -0.50% | ✓ |
| 2026-08-28 | C | 3 | $132.68 | -8.77% | -0.50% | – |
| 2026-08-28 | WDC | 4 | $462.00 | -22.89% | -0.50% | – |
| 2026-08-28 | CSCO | 5 | $112.15 | -1.32% | -0.50% | – |
| 2026-08-28 | SU.TO | 6 | $92.09 | +16.92% | +0.06% | ✓ |
| 2026-08-28 | FLEX | 7 | $115.30 | -33.23% | -0.50% | – |
| 2026-08-28 | PCG | 8 | $17.95 | -28.12% | -0.50% | – |
| 2026-08-28 | CVE.TO | 9 | $43.94 | +1.71% | +0.06% | ✓ |
| 2026-08-28 | NVDA | 10 | $227.98 | -4.30% | +0.06% | – |
